|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή προϊόντων
| Τάση εργασίας | AC100V-277V 50/60Hz | |
Συνολική αρμονική διαστρέβλωση |
≤15% | |
| PF | >0,95 | |
| Λειτουργούσα τάση οδηγήσεων | DC72--78V | |
| Τσιπ οδηγήσεων | 96PCS 2835SMD | |
| Δύναμη οδηγήσεων | 18W | |
| Συνολική κατανάλωση ισχύος | 18.5W | |
| Αποδοτικότητα οδηγήσεων | 95-100LM/W | |
| Οδηγημένη αρχική φωτεινή ροή | WW 22-24LM | |
| NW 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Αποδοτικότητα λαμπτήρων | >88% | |
| Γωνία ακτίνων | 140 ° | |
| CRI | Θερμό λευκό | RA >80 |
| Λευκό, λευκό φύσης | RA >80 | |
| Ελαφριά καμπύλη διανομής | Συμμετρική μορφή | |
| Ελαφρύς τρόπος διανομής | Δευτεροβάθμια ελαφριά διανομή του ανακλαστήρα led+ | |
| Επεξεργασία έντονου φωτός | Ακρυλικός διασκορπιστής | |
| Λειτουργούσα περιβαλλοντική θερμοκρασία | -30℃-- +55℃ | |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία αποθήκευσης |
-25℃-- +65℃ | |
| Ζωή υπηρεσιών της πηγής φωτός | >35000H | |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | G13 | Λ FireWire |
| G13 | Ουδέτερη γραμμή Ν | |
| Χρώμα κοχυλιών σωμάτων λαμπτήρων | ασήμι | |
| Χρώμα μασκών | Γαλακτώδης/διαφανής | |
| Μέγεθος προϊόντων (ΚΚ) | L560*W152*H25 | |
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0,35 | |
| Μέγεθος συσκευασίας (ΚΚ) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
Η τυποποιημένη συσκευασία είναι L630*W450*H410, 16pcs για ένα χαρτοκιβώτιο
Q1.Can μου δίνετε μια διαταγή δειγμάτων για τα φω'τα των οδηγήσεων;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Eva Chen